CANEUON FFYDD
Mynegai Ysgrythurol
Ceisir rhestru yn y mynegai hwn yr emynau yn Caneuon Ffydd sy’n dyfynnu o’r ysgrythur neu yn adleisio adnodau penodol. Cadwer mewn cof fod llawer o’r emynau yn dyfynnu o Feibl 1620 yn hytrach na’r Beibl Cymraeg Newydd.
Yr Hen Destament
Llyfr Emyn
Genesis
1 122, 129, 143
1: 1, 16 141
1: 2 136
1: 1–5 25
1: 1–13 103
1: 16 48, 151
1: 29 128
2: 2 2
2: 7 69
3: 15 464
8: 22 65
9: 16 214
47: 6 728
49: 10 448
Exodus
3: 1–6 600
3: 6 113
13: 21 185, 682, 702, 773
15: 11 177
15: 27 617
16: 15 94
19: 18–19 446
29: 42 338
33: 7, 21 338
33: 17–23 542
34 464
34: 6 216
Lefiticus
6: 13 690
22: 32 174
Numeri
6: 24–26 22
35: 9–28 338
Deuteronomium
6: 6–8 873
6: 8, 9 169
12: 20 264
32: 11 223
32: 49 749
33: 16 37, 119, 763
33: 25 683
33: 27 99
34: 1–4 749
Barnwyr
13: 18 724
1 Samuel
3:10 781
16: 7 458
2 Samuel
19: 12 250
22: 3 79, 192
22: 30 192
23: 15 708
1 Brenhinoedd
5: 17–18 608
8: 27–28 144
1 Cronicl
29: 11–14 144
Esther
4: 11 338
5: 2 338
8: 4 338
Job
9: 8 99, 117
10: 12 119
19: 25–27 547
28: 7 724
36: 26 151
Salmau
1: 3 756
2: 12 446
3: 5 118, 374
3: 8 22
4: 6 741
4: 8 44, 374
5: 3 118
6: 2 47
8: 1–9 116
11: 4 117, 177
17: 6–8 366
17: 15 723
18: 29 192
19: 1, 2, 14 4
19: 1 116, 400
19: 8 723
20: 5–9 80
23 62, 112, 148
24: 1, 7, 8 278
25: 8 158
26: 8 603, 622
27: 1 741
27: 4 164
27: 9, 10 284
27: 14 31
29: 1–2 37
30: 4 37
31: 15 71, 72
32: 6, 7 383
33: 2 57
33: 6 713
36: 9 336
37: 5 70
40: 2–3 740
40: 11 202
40: 16, 17 302
40: 17 208
41: 4 47
42: 1–2 224
43: 3 773
44: 4 39
45: 3, 4 262
46: 1 213
46: 1, 2 121
46: 1, 10 146
46: 5 619
47: 6–9 223
47: 9 113
48: 1–3 604
48: 10 39
50:1 245
51: 1 47
51: 6, 7–11 676, 780
51: 10–12 591
55: 6 749
55: 22 345
59: 11 571
60: 9, 10 699
61: 2 740
61: 3 192
62: 6–7 74
62: 7 830
65: 2 700
65: 9 65, 96
65: 11 73, 97
65: 13 56
66: 12 192
68: 14 464
68: 18 337
68: 33 66
71: 6 135
71: 22–24 288, 330
72 245
73: 1 158
73: 25, 26 370
73: 28 76
76: 2 728
77: 9 202
77: 11 240
77: 19 66
81: 7 217
84: 7 29
85: 10 205, 331
86: 12, 13 316
89: 6 319
89: 8–9 84
90 61
91 203
91: 4 232
91: 7–9 743
92: 2–4 18, 23
92: 5 140
93 84
94: 9 155
95: 1, 2, 6 1, 39
95: 6 8
96 24, 39
97: 11 769
98: 5–6 57
100 69, 75
100: 1 58, 59
100: 2 58
100: 4 32, 52, 58
100: 5 58, 231
103 83, 102, 223
103: 1 233
103: 1–4 188
103: 2 142
103: 8 216
104: 1 140
104: 5 99
105: 1–3 162
106: 1–2 19, 158
107: 1 170
107: 7 724
107: 8–9 135
108: 10 699
110: 3 722
111: 2 103
113: 1–6 39
113: 3 245
116: 17 104
117 15, 82
117: 1 59
118 208
118: 22 74
118: 24 51, 52
118: 25 240
119: 105 172
121 120
122: 1 52
122: 4 29, 728
126: 3 135
129: 3 500, 519
130: 5–6 31
130: 6 269
135: 1–3 37
139: 13 155
145: 1–3 162
145: 8–9 223
145: 10 32
145: 16 211
145: 17 55
145: 21 223
147: 4 111
148 67, 83, 117, 124, 126
148: 2 144
149: 1 37
149: 3 57
150 57
150: 6 223, 235
Diarhebion
8: 29 99
16: 15 339
17: 17 327, 335
Pregethwr
3: 17 66
12: 1 786
Caniad Solomon
1: 3 287, 297
2: 1 319, 320
2: 3 334
2: 8 28, 289
2: 15 728
5: 10 319, 323, 358
5: 13 728
Eseia
2: 11 193
6: 1–4 42
6: 3 227
6: 5–8 187
6: 3 30, 55
9: 7 245
11: 1 432
11: 10 464
12: 3 723
25 525
25: 6 10, 638
26: 4 542
33: 16–17 745
35: 6 288
35: 10 37, 56, 725
40: 3–5 414
40: 12 111
40: 18 319
40: 22 99
40: 25 319
40: 31 31
42: 6 282
42: 21 337
43: 2 192, 337
43: 19 724
46: 5 319
48: 18 119, 281, 787, 840
49: 10 725
51: 11 37, 56
52: 1 252
52: 10 177
53: 3 353
53: 6 69
54: 10 207, 518
55: 1 299, 520
55: 1–3 237
58: 7 160
58: 11 781
60: 20 725
61: 1–3 279
61: 10 331
63: 1 464
64: 1 583
Jeremeia
8: 22 258
17: 8 756
20: 13 37
31: 10 306
31: 12 781
33: 8 216
33: 11 104
50: 5 335
Galarnad Jeremeia
3: 27 692
Eseciel
9: 25–6 464
11:19 230
37: 1–9 582, 584
37: 5 90
47: 1–12 464
47: 5 725
Daniel
2: 22 66
2: 44 45
7: 9 113
7: 27 45
13: 8–30 701
Hosea
14: 5 574
14: 8 319
Amos
4: 11 28, 523, 583
Micha
7: 18 216
Nahum
1: 3 66, 89
Habacuc
3: 2 36, 243
Haggai
2: 7 845
Sechareia
1: 8 319
2: 5 602, 609
3: 2 28, 523, 583
13:1 326, 498
14: 7 173, 726
Malachi
1: 11 245
4: 2 246, 247, 254, 271, 418, 693
Y Testament Newydd
Llyfr Emyn
Efengyl Mathew
1: 23 417
2: 1–12 477
4: 4 274
5: 5,7,8,11 239
5: 8 779
5: 16 282
6: 9 174
6: 9–13 156
6: 10 242, 256, 266, 282
6: 12 44
6: 26 157
6: 28 157
6: 33 274
6: 34 689
7: 7 274
7: 11 691
7: 12 831
7: 14 737
7: 24–5 74
7: 24–9 625
8: 20 446
9: 9 378
9: 12 338
9: 20–22 795
9: 38 648
10: 8 424
10: 38 722
11: 19 319
11: 28–9 245, 345, 403, 774
11: 29 40
12: 1–8 85
13: 3–9 270
15: 22 47
16: 24 276, 722, 724
17: 1–13 621
17: 2 228
18: 20 13, 16, 587, 603
19: 14 403
19: 26 275
20:28 276, 400
21: 1–11 238, 272, 273, 360
21: 42 74
25: 40 160, 854
26: 7 795
26: 36–42 276
26: 38 725
26: 58 164
27: 38 446
28: 6 446
28: 18–20 259, 424
Efengyl Marc
1: 15 242
2: 17 338
2: 23–8 85
4: 21–34 384
6: 45–56 377
8: 34 276, 722, 724
9: 2–13 621
10: 14 395, 642, 666
10: 44–45 276, 400
11: 1–10 238, 272, 360
14: 25–9 343
14: 32–42 276
15: 27 446
16: 1–8 561
16: 8–13 549
16: 15 259
Efengyl Luc
1: 37 275
1: 46–55 433
1: 68–69 158
2: 7 446
2: 8 473
2: 8–14 438
2: 8–18 431
2: 10–14 455
2: 11 447
2: 13–14 446
2: 14 463
2: 16 446
4: 16–21 245
4: 18–19 279, 414
4: 40 301
5: 31 338
7: 34 319
9: 23 276, 722, 724
9: 28–36 621
9: 58 446
11: 1 717
11: 2 174, 242, 256, 266, 282
11: 2–4 156
11: 4 44
12: 7 208
12: 15–20 859
12: 27 208
12: 36 723
14: 27 722
17: 21 242
18: 13 175, 191
18: 16 349
18: 27 275
19: 28–40 272, 360
20: 36 725
22: 19 484, 640
22: 39–53 500
22: 44 497, 519
22: 39–46 276
24: 32 357
24: 13–35 286, 561, 633
24: 28–32 590
24: 29 759
24: 29–30 40, 43
24: 40 276
Efengyl Ioan
1: 3 400
1: 14 141, 348
1: 16 774
1: 29 271
3: 3–8 567
3: 7 569
3: 16 158, 204
3: 20–21 228
4: 4-6 328
4: 14 774
5: 1–18 210
5: 39 333
6: 35 417, 420, 665
6: 37 338
6: 48 417, 420, 665
6: 51–4 665
8: 12 228, 385, 417, 420, 774
8: 32–36 228
9: 25 791
10: 7, 9, 11 417, 420
10: 11 346, 420
10: 16 260
11: 25 337, 417, 420
12: 12–19 238, 272, 360
12: 26 719
12: 28 46
12: 46 228
13: 25 164
13: 34–5 415
14: 1 40
14: 1–6 54
14: 6 342, 386
14: 9 762
14: 15–20 576
14: 16 593
15: 1 665
15: 1–7 285, 620
15: 5 221
15: 9–10 319
15: 11–32 696
15: 26 36
16: 13 573
17: 1 46
17: 3 193
18: 8 497, 500
19: 34 293, 531, 542
20: 15–16 566
20: 19 375
20: 24–29 276
20: 28 654
21: 15–17 315
21: 17 733
21: 20 164
Actau’r Apostolion
1: 8 324
2: 2 581, 596
2: 2–4 25, 400, 582
2: 3 220
2: 24 400
3: 1–10 404
12: 7 539
Rhufeiniaid
3: 25 446
4: 5 724
4: 20 729
6: 4 388
6: 9–11 557
7: 12 723
7: 24 523
8: 10 275
8: 19 253
8: 32 140
8: 38–9 99, 204, 564
11: 33 66
12: 1 276, 767
15: 5 179
15: 13 40
1 Corinthiaid
2: 9 194, 352
3: 11–12 74, 612
5: 7 557
7: 35 337
10: 4 542
11: 25 427
11: 26 667
12: 27 864
13 229
13: 12 228
15: 20–22 557
15: 20–47 491
15: 25 400
15: 49 446
2 Corinthiaid
3 525
3: 5 192
3: 13–18 446
3: 16–18 228
4: 6 228
4: 7 275
8: 9 161, 457
9: 15 150
12: 9 161, 168, 275, 784
13: 4 446
Galatiaid
3: 28 807
5: 22, 25 22
6: 2 541
6: 14 495, 540
Effesiaid
2: 4–9 161
2: 20 74
2: 21–2 628
3: 8 283
3: 9 446
3: 18 99, 190
3: 18–19 300
3: 19 513
4: 4–6 351
4: 8 337
4: 23 27
5: 20 135, 150
5: 25–7 612
6: 7 276
6: 10–20 692
Philipiaid
2: 5–11 8, 288, 304, 341, 380, 400, 453
2: 7 337
2: 10 322
3: 10 337, 344, 357
4: 7 787
7: 8 48
2: 11 39
4: 5 31
Colosiaid
1: 16–17 527
1: 19 446
2: 3 358
2: 12 388
2: 15 337
3: 14 626
3: 15b 125
3:16 8
3: 24 276
1 Thesaloniaid
1: 9 193
4: 16–17 140
5: 18 125, 135, 150
1 Timotheus
1: 15 338
3: 16 189, 283, 292, 453
6: 12 685
2 Timotheus
3: 5 291
4: 18 135
Hebreaid
1: 1 89
1: 6 446
2: 9 8
2: 18 446
4: 14 180
4: 15 446
4: 15–16 600
4: 16 231
7: 26 177
7: 27 446
10: 12 10
10: 20 724
10: 22–3 396
11: 10 603
11: 27 446
12: 1 624
12: 2 547
12: 22 29
12: 28 255, 600
13: 5 225
13: 8 35
13: 15 104
Iago
1: 17 104
1: 18 722
4: 8 36
5: 8 31
5: 16 166
1 Pedr
1: 8 194
1: 12 321
1: 19 337, 725
2: 2 172
2: 7 74
2:9 19
2: 25 376
3: 20 335
3: 20–22 84
5: 7 156
2 Pedr
1: 1 350
1: 4 686
1: 11 725
1 Ioan
1: 3 34
1: 7 228
2: 2 163, 513, 536, 446
2: 25 214
3: 2 40, 319
4: 8 55, 99, 165, 171, 731
4: 16 99
4: 18–19 733
4: 19 761
5: 15 144
Datguddiad
1: 5 535
1: 8 35
2: 8 446
3: 8 179, 326, 337
3: 18 486
3: 20 317, 753
4: 6–11 30, 42
4: 8 227
4: 11 55, 153
5 538
5: 8 265
5: 9 153
5: 11–14 8, 153, 235, 312, 329, 488
5: 12 363, 545
7: 11–12 144, 153, 277
7: 14 253, 338
7: 16 725
7: 17 715
11: 15 245, 251
11: 16 304
14: 1–3 725
14: 6 248
14: 13 725
17: 14 89
19: 6 400
19: 12 304
19: 16 89, 277
21: 2 264
22: 1 184, 725
22: 2 191
22: 13 35
22: 16 432